Con legge regionale n. 5 del 14/04/2017 è stata disposta la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale degli elenchi dei membri del Consiglio o della Giunta regionali cessati dalla carica beneficiari di assegno vitalizio, nonché di coloro, in carica o cessati dalla carica, che abbiano ottenuto la restituzione dei contributi a tal fine versati ai sensi dell’articolo 5 ter della l.r. 25/2011, ovvero che abbiano rinunciato sia al vitalizio sia alla restituzione dei contributi.
Elenco dei beneficiari di assegno vitalizio
L’elenco riporta i nominativi dei membri del Consiglio e della Giunta regionale cessati dalla carica che beneficiano dell’assegno vitalizio, nonché l’importo lordo mensile per ciascuno di essi erogato.
In caso di decesso del soggetto, è indicata, in forma anonima, a fianco del nominativo, la presenza di eventuali aventi titolo beneficiari dell’assegno vitalizio (reversibilità).
Dati aggiornati all'ultima variazione
N. | Cognome e nome | Importo Vitalizio lordo mensile |
---|---|---|
1 | ACOTTO EZIO | 4.847,51 |
2 | Avente titolo di ADDUCI DONATO | 1.511,45 |
3 | ALA NEMESIO | 2.423,76 |
4 | Avente titolo di ALBERTON EZIO | 2.091,50 |
5 | AMERIO MARIO ARNALDO | 2.423,76 |
6 | ARIOTTI ANNA MARIA | 4.604,28 |
7 | AUDDINO ANGELO | 3.462,51 |
8 | AVONDO GIAMPIERO | 4.097,59 |
9 | Avente titolo di BAJARDI SANTE | 2.512,78 |
10 | Avente titolo di BATTINO VITTORELLI PAOLO | 1.190,38 |
11 | BARASSI PAOLA | 3.195,38 |
12 | BASTIANINI ATTILIO | 1.850,36 |
13 | Avente titolo di BELLINGERI GIAN FRANCO | 2.045,24 |
14 | BELLION MARCO CESARE | 4.847,51 |
15 | BENSO TERESA ANNA MARIA | 2.995,55 |
16 | BERGOGLIO EMILIA | 5.704,59 |
17 | Avente titolo di BERTI ANTONIO | 1.206,79 |
18 | BERTOLI GIAN PIETRO | 2.821,47 |
19 | BIAZZI GUIDO | 4.097,59 |
20 | BOLLA EMILIO | 2.423,76 |
21 | Avente titolo di BONINO GUIDO | 1.559,94 |
22 | Avente titolo di BONTEMPI RINALDO | 2.683,09 |
23 | Avente titolo di BORANDO CARLO | 2.915,79 |
24 | BORIOLI DANIELE GAETANO | 3.427,58 |
25 | BORTOLIN SILVANA | 5.404,05 |
26 | Avente titolo BOSIO MARCO | 2.394,33 |
27 | BOTTA FRANCO MARIA | 5.964,75 |
28 | BRESSO MERCEDES | 8.541,29 |
29 | Avente titolo di BRIZIO FALLETTI GIAN PAOLO | 3.751,05 |
30 | BRUCIAMACCHIE MARIO | 4.271,61 |
31 | BUQUICCHIO ANDREA | 5.199,55 |
32 | Avente titolo di BURZI ANGELO FILIPPO | 4.113,10 |
33 | BUZIO ALBERTO | 2.632,89 |
34 | Avente titolo di CALLERI DI SALA EDOARDO | 1.439,41 |
35 | CALLIGARO GERMANO | 4.826,97 |
36 | CANTORE DANIELE | 4.599,16 |
37 | Avente titolo di CARACCIOLO GIOVANNI | 4.155,01 |
38 | Avente titolo di CARLETTO MARIO | 2.852,30 |
39 | CASARI RAIMONDA | 2.290,74 |
40 | CASONI WILLIAM | 6.841,91 |
41 | CASTAGNONE AURELIA | 2.801,00 |
42 | CATTANEO PAOLO | 3.167,32 |
43 | CATTANEO SANDRO | 3.462,51 |
44 | CAVALLARO SERGIO | 3.462,51 |
45 | CAVALLERA UGO | 9.233,36 |
46 | Avente titolo di CERCHIO GIUSEPPE | 3.751,05 |
47 | CERUTTI GIUSEPPE | 2.549,10 |
48 | CHIEZZI GIUSEPPE | 8.771,69 |
49 | COLOMBINO MICHELE | 2.801,00 |
50 | COMELLA PIER GIORGIO | 3.462,51 |
51 | CONTI SERGIO | 3.462,51 |
52 | Avente titolo di CONTU MARIO | 1.797,33 |
53 | COPPO ETTORE | 2.423,76 |
54 | COSTA ROSA ANNA | 2.423,76 |
55 | Avente titolo di D'AMBROSIO ANTONIO | 2.908,51 |
56 | DADONE PIETRO | 2.100,20 |
57 | DALMASSO SERGIO | 3.167,32 |
58 | DAMERI SILVANA | 4.847,51 |
59 | DARDANELLO FERRUCCIO | 4.357,70 |
60 | Avente titolo di DE RUGGIERO NICOLA | 2.077,51 |
61 | DEORSOLA SERGIO | 8.079,18 |
62 | Avente titolo di DEVECCHI ARMANDO | 2.836,65 |
63 | Avente titolo di DI GIOIA VITTORIO | 1.206,80 |
64 | DUTTO CLAUDIO | 6.140,18 |
65 | Avente titolo di ENRIETTI EZIO | 1.633,53 |
66 | FABBRI VINCENZO | 2.217,20 |
67 | Avente titolo di FERRARA FRANCO | 2.289,83 |
68 | FERRARI MARIA SOFIA | 2.272,63 |
69 | FERRARIS GIORGIO | 3.119,45 |
70 | Avente titolo FERRARIS PAOLO | 1.716,21 |
71 | FERRERO GIOVANNI | 4.052,55 |
72 | FERRO PRIMO | 4.097,59 |
73 | Avente titolo di FIORINI FAUSTO | 1.400,50 |
74 | FIUMARA FRANCESCO | 2.632,89 |
75 | Avente titolo di FOCO ANDREA | 2.834,57 |
76 | Avente titolo di FRACCHIA MARIO | 1.190,38 |
77 | Avente titolo di FURNARI BALDASSARRE | 1.190,38 |
78 | GALASSO ENNIO | 3.462,51 |
79 | GALLARINI PIER LUIGI | 8.771,69 |
80 | GALLI DANIELE | 2.908,51 |
81 | Avente titolo di GANDOLFI ALDO ANTONINO | 1.196,35 |
82 | Avente titolo di GARINO MARCELLO | 1.270,44 |
83 | GATTI AGOSTINO | 3.240,93 |
84 | GHIGO ENZO | 5.745,77 |
85 | Avente titolo di GIORDANO COSTANTINO | 1.703,56 |
86 | GIULIANO VALTER | 2.798,64 |
87 | Avente titolo di GOGLIO GIUSEPPE | 3.173,97 |
88 | GRAGLIA ANNA | 2.217,20 |
89 | Avente titolo di GRASSO LUCIANO | 1.977,19 |
90 | GUIDA FRANCESCO | 3.170,75 |
91 | LARATORE GIOVANNI CARLO | 3.462,51 |
92 | LEO GIAMPIERO | 7.571,36 |
93 | Avente titolo di LOMBARDI EMILIO | 3.751,05 |
94 | MANCUSO GIANNI | 2.714,21 |
95 | MANICA GIULIANA | 9.002,52 |
96 | MANOLINO GIULIANO | 6.925,01 |
97 | MARCENARO PIETRO | 3.254,76 |
98 | MARCHIARO MARIA | 5.113,46 |
99 | MARCHINI SERGIO | 7.386,68 |
100 | MARENGO LUCIANO | 5.088,50 |
101 | MARENGO PIERLUIGI | 2.316,96 |
102 | MARINO MASSIMO | 2.423,76 |
103 | MASARACCHIO ANTONINO | 4.616,68 |
104 | MERCURIO DOMENICO | 4.155,01 |
105 | MIGLIASSO TERESA | 3.462,51 |
106 | MIGNONE ANDREA | 4.679,44 |
107 | Avente titolo di MINUCCI ADALBERTO | 1.397,90 |
108 | MONTABONE RENATO | 4.847,51 |
109 | MONTEFALCHESI CORRADO | 3.617,50 |
110 | Avente titolo di MONTICELLI ANTONIO | 1.432,75 |
111 | Avente titolo di MORETTI MICHELE | 2.945,51 |
112 | MORICONI ENRICO | 6.925,01 |
113 | MORO FRANCESCO | 2.186,62 |
114 | MULIERE ROCCHINO | 6.435,64 |
115 | Avente titolo di NESI NERIO | 1.206,80 |
116 | OLIVA GIOVANNI | 3.585,34 |
117 | Avente titolo di PACE MASSIMO | 1.902,46 |
118 | PAGANELLI ETTORE | 3.739,99 |
119 | PANELLA LUCIANO | 2.454,14 |
120 | Avente titolo di PAPANDREA ROCCO | 3.157,81 |
121 | PEANO PIERGIORGIO | 5.390,74 |
122 | PEVERARO PAOLO PIETRO | 3.058,00 |
123 | PEZZANA ANGELO | 2.462,04 |
124 | Avente titolo di PICCO GIOVANNI | 2.717,33 |
125 | PIZZALE GIOVANNI | 3.462,51 |
126 | PLACIDO ROBERTO | 6.435,64 |
127 | PORCELLANA FRANCESCO LUIGI | 2.693,89 |
128 | POZZI PAOLA | 3.176,65 |
129 | POZZO GIUSEPPE | 2.312,51 |
130 | QUAGLIA GIOVANNI | 3.844,32 |
131 | RABELLINO RENZO | 2.631,49 |
132 | RACCHELLI ETTORE | 5.678,51 |
133 | REBURDO GIUSEPPE | 4.097,59 |
134 | RESCHIGNA ALDO | 6.232,51 |
135 | REVELLI FRANCESCO | 4.237,16 |
136 | Avente titolo di RIBA LIDO | 4.039,60 |
137 | RICCA LUIGI SERGIO | 3.462,51 |
138 | Avente titolo di RIGGIO ANGELINO | 4.155,01 |
139 | Avente titolo di RIVALTA LUIGI | 3.425,05 |
140 | RONZANI GIANNI WILMER | 7.848,35 |
141 | ROSTAGNO ELIO | 4.155,01 |
142 | Avente titolo di RUBATTO PIER LUIGI | 1.748,38 |
143 | SAITTA ANTONINO | 5.263,02 |
144 | SALERNO GABRIELE | 1.868,75 |
145 | Avente titolo di SANLORENZO BERNARDO | 1.196,35 |
146 | Avente titolo di SANTONI DE SIO FERNANDO | 1.298,45 |
147 | Avente titolo di SARTORIS ANNA | 1.523,50 |
148 | SARTORIS RICCARDO | 2.495,62 |
149 | SCANDEREBECH DEODATO | 7.594,43 |
150 | Avente titolo di SESTERO MARIA GRAZIA | 1.281,26 |
151 | SIBILLE BRUNA | 3.462,51 |
152 | Avente titolo di SIMONELLI CLAUDIO | 2.723,42 |
153 | Avente titolo di SPAGNUOLO CARLA | 2.413,49 |
154 | STAGLIANO' GREGORIO IGOR | 4.444,31 |
155 | SUINO MARISA | 4.847,51 |
156 | TAPPARO GIANCARLO | 8.310,03 |
157 | TARICCO GIACOMINO | 5.414,95 |
158 | TESTA GIANLUIGI | 2.390,25 |
159 | Avente titolo di TOMATIS VINCENZO | 2.077,51 |
160 | TURIGLIATTO MARIANO | 3.462,51 |
161 | VAGLIO ROBERTO | 5.655,43 |
162 | Avente titolo di VALERI GILBERTO | 2.151,33 |
163 | Avente titolo di VALETTO CORNELIO | 1.400,50 |
164 | VALVO CESARE MAURIZIO | 2.423,76 |
165 | VECCHIONE MARIO | 4.604,28 |
166 | VETRINO BIANCA | 6.013,69 |
167 | Avente titolo di VILLA ANTONINO | 2.645,02 |
168 | VINDIGNI MARCELLO | 2.300,35 |
169 | ZACCHERA MARCO | 3.275,98 |
170 | ZANOLETTI TOMASO | 3.462,51 |
Elenco dei beneficiari della restituzione dei contributi versati ai fini dell’assegno vitalizio
Ai Consiglieri regionali in carica fino alla IX legislatura è stata applicata, ai sensi della l.r. 24/2001, una trattenuta obbligatoria pari al 20% sull'indennità di carica mensile loro spettante, oltre ad una quota aggiuntiva facoltativa pari al 5% della stessa indennità per la reversibilità del vitalizio. L’elenco riporta i nominativi dei membri del Consiglio e della Giunta regionale che si sono avvalsi della facoltà, introdotta dal comma 1 dell’art. 12 della L.R. 15 febbraio 2014, n. 1 (che introduce l’art. 5ter alla L.R. 25/2011), di chiedere la restituzione dei contributi già trattenuti per assegno vitalizio e reversibilità, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi, rinunciando definitivamente all’assegno vitalizio.
L’elenco riporta altresì i nominativi di quei consiglieri regionali, contrassegnati con asterisco, già titolari di assegno vitalizio, rieletti in Consiglio regionale nella IX legislatura, che hanno rinunciato all'ulteriore periodo di contribuzione versata.
Unitamente ai nominativi è pubblicata la misura delle somme restituite.
Per i soggetti che hanno ricoperto la carica in più legislature la pubblicazione della misura delle somme restituite è comprensiva degli eventuali contributi già precedentemente riscossi in forza di disposizioni normative anteriori all’articolo 5 ter della citata l.r. 25/2011.
N | NOMINATIVO | LEGISLATURA | ANNI MANDATO | CONTRIBUZIONE VITALIZIO | CONTRIBUZIONE REVERSIBILITA' | TOTALE RESTITUZIONE AI SENSI L.R. 25/2011 - ART. 5TER | RESTITUZIONE ANTECEDENTE L.R. 25/2011 - ART. 5TER | TOTALE RESTITUZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIRIO ALBERTO | VIII - IX | 9 | € 199.741,70 | € 199.741,70 | € 199.741,70 | ||
2 | RAVELLO ROBERTO SERGIO | IX | 4 | € 81.652,49 | € 20.413,11 | € 102.065,60 | € 102.065,60 |