L’articolo 10 della legge regionale n. 28 del 29 novembre 2021 “Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale” prevede la pubblicazione dell’Anagrafe dei seguenti amministratori di enti e istituti operanti nell'ambito della Regione: presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina è di competenza della Regione; presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di società al cui capitale la Regione partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento; presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti privati al cui finanziamento la Regione concorre in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio, se queste superano la somma annua di euro 258.228,45. L'Anagrafe, comprendente gli amministratori in carica nell’anno precedente, è aggiornata entro il 31 ottobre di ogni anno, L'obbligo della pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria, di cui all'articolo 15 della l. 441/1982, è assolto con il collegamento all'apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente presso cui è esercitata la carica.
Istruzioni per la ricerca
I soggetti sono elencati in ordine alfabetico, la ricerca per enti può essere effettuata mediante la funzione “trova” del browser oppure la sequenza di tasti CTRL+F
Amministratori in carica nell'anno 2025
| Nome | Ente | Carica | Amministrazione trasparente Ente |
|---|---|---|---|
| ABBINANTE Alessio | Ente di Gestione delle Aree protette del Po piemontese | Presidente (dal 4/7/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| AFFERNI Raffaella | Atl Terre dell'Alto Piemonte - Biella Novara Valsesia Vercelli scarl | Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| AIMONE Stefano | Istituto Ricerche Economico Sociali - I.R.E.S. | Direttore Generale supplente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| ALPARONE Mario Nicola Francesco | FINPIEMONTE S.p.a. | Direttore Generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| ALPE Valter | AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria | Direttore Generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| ALTRUDA Fiorella | Società per la gestione dell’incubatore di imprese e il trasferimento tecnologico dell’Università di Torino s.c.a.r.l. - 2I3T s.c.a.r.l | Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| ANETRINI Mauro | Barricalla S.p.A. | Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| BALLARI Giacomo | Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese (Agrion) | Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| BALZI Benilde | Parco Scientifico Tecnologico per l’Ambiente - Enviroment Park Torino S.p.A. | Vice Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| BARBERIS Davide | Torino Nuova Economia spa in liquidazione | Liquidatore | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| BARBERO Secondo | A.R.P.A. - Piemonte | Direttore Generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| BARGERO Cristina | Agenzia della Mobilità piemontese | Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| BECCUTI Matteo | Parco Scientifico Tecnologico per l’Ambiente - Enviroment Park Torino S.p.A. | Amministratore delegato | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| BELLAN Alessandro Antonio | Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore | Presidente (dal 27/11/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| BERNARDI Mauro | Azienda Turistica Locale del Cuneese Scrl | Presidente (fino al 30/6/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| BERTERO Bruno | Ente Turismo Langhe Monferrato Roero | Direttore Generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| BIANCHI Michela | Visit Piemonte S.c.r.l. | Vice Presidente (fino al 26/6/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| BIANCHINI Egidio | S.C.R.- Piemonte S.p.a. | Direttore generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| BOLLA Emilio | C.S.I. - Piemonte | Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| BORGIA Beatrice | Fondazione Film Commission Torino Piemonte | Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| BORIOLI Daniele Gaetano | S.C.R.- Piemonte S.p.a. | Vicepresidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| BOTTACIN Gianpaolo | Agenzia Interregionale per il fiume Po | Presidente del Comitato d'indirizzo (fino al 21/12/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| BURDESE Roberto | AGENZIA DI POLLENZO S.p.A. | Amministratore unico | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| BUTTIERI Marco | Agenzia Territoriale per la Casa - del Piemonte Sud | Vicepresidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| CARLETTO Silvio | Visit Piemonte S.c.r.l. | Presidente (dal 27/6/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| CARLEVARIS Giuseppe | Visit Piemonte S.c.r.l. | Presidente (fino al 26/6/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| CARLUCCIO Giulia Anastasia | Fondazione Film Commission Torino Piemonte | Vicepresidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| CASELGRANDI Marco | EDISU - Ente Regionale per il Diritto allo Studio | Direttore generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| CATTEL Francesco | A.S.L. VCO | Direttore Generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| CAVA Roberto | ALEXALA S.c.a.r.l. | Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| CAVIGLIA Paolo | Ente di gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese | Presidente (dal 27/11/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| CHIAPPERO Luigi | Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi reali | Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| CHIARLETTI Davide | Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore | Vicepresidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| COIRO Domenico Massimo | S.C.R.- Piemonte S.p.a. | Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| COLLA Andrea | MONTEROSA 2000 S.p.A. | Direttore Generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| DALL'OCCO Franca | A.S.L. TO3 | Direttore Generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| DALL'OCCO Franca | AO Ordine Mauriziano TO | Direttore Generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| DASTRU' Marco | Ente di gestione delle Aree Protette del Monviso | Presidente (dal 4/7/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| DE LUCA Davide | Agenzia Territoriale per la Casa - del Piemonte Nord | Vicepresidente ( dal 16/1/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| DE MARCHI Monica | SVILUPPO INVESTIMENTI TERRITORIO S.r.l. | Amministratore unico | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| DEYME Federica | Agenzia Piemonte Lavoro | Direttore Generale (fino al 14/7/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| DISTEFANO Giuseppe | Citta studi spa | Direttore Generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| DURANDO Piero | Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta | Presidente Cda | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| ERBI' Armando | Ente di gestione del Parco Naturale delle Alpi Marittime | Presidente (dal 4/7/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| FERRERO Gianluca | Associazione Culturale "Castello di Rivoli - Museo d'Arte Contemporanea" | Vice Presidente (fino al 4/12/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| FILIPPA Gianni | MONTEROSA 2000 S.p.A. | Vice Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| FRETTA Roberta | Bioindustry Park Silvano Fumero S.P.A | Vice Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| GAIARDELLI Francesco | Distretto Turistico dei Laghi Scrl | Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| GALIMBERTI Marco | Torino Nuova Economia spa in liquidazione | Amministratore unico (fino al 23/12/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| GAROFALO Erminia | Agenzia Piemonte Lavoro | Direttore Generale (dal 26/8/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| GAROLA Giorgia | CEIPIEMONTE S.c.p.a. | Vicepresidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| GATTI Cristiano | Citta studi spa | Vice Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| GATTO Paola | Associazione Culturale "Castello di Rivoli - Museo d'Arte Contemporanea" | Vice Presidente (dal 5/12/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| GHITTINO Claudio | Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta | Direttore generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| GIORDANO Gabriella | Azienda Turistica Locale del Cuneese Scrl | Presidente (dal 1/7/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| GIORDANO Piermario | Ente di gestione del Parco Naturale delle Alpi Marittime | Commissario (dal 23/1/2025 al 3/7/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| GORGONI Giovanni | A.S.L. AT | Direttore Generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| GUERRA Giuseppe | A.S.L. CN 1 | Direttore Generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| LA VALLE Giovanni | A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino | Direttore Generale (fino al 28/2/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| LANZA Marco | ALEXALA S.c.a.r.l. | Direttore Generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| LAVAZZA Francesca | Associazione Culturale "Castello di Rivoli - Museo d'Arte Contemporanea" | Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| LELI Adriano | Azienda sanitaria Zero | Direttore Generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| LOCATELLI Emiliano | Parco scientifico tecnologico Valle Scrivia - PST Spa | Amministratore unico | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| MACCAGNO Marco | Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano | Commissario (dal 23/1/2025 al 3/7/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| MALVASIO Paola | A.S.L. CN 2 | Direttore Generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| MANACORDA Francesco | Associazione Culturale "Castello di Rivoli - Museo d'Arte Contemporanea" | Direttore | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| MANERA Paolo | Fondazione Film Commission Torino Piemonte | Direttore | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| MARCHETTI Sara | Istituto Ricerche Economico Sociali - I.R.E.S. | Direttore Generale (dal 27/6/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| MARCHIONI Marco | Agenzia Territoriale per la Casa - del Piemonte Nord | Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| MARCHITELLI Francesco | A.S.L. AL | Direttore Generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| MARENGO Angelo | Agenzia regionale per le erogazioni in Agricoltura (ARPEA) | Direttore | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| MELA Filippo | Incubatore d'Impresa del Piemonte Orientale – Enne 3 S.c.a.r.l. in liquidazione | Liquidatore giudiziale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| MELONE Massimo | Incubatore d'Impresa del Piemonte Orientale – Enne 3 S.c.a.r.l. in liquidazione | Liquidatore (fino al 4/8/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| MERLO Giorgio | Istituto Ricerche Economico Sociali - I.R.E.S. | Vicepresidente (dal 30/1/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| MESSORI IOLI Giovanni | AO Regina Margherita | Commissario (fino al 31/8/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| MINETTI Giovanni | Ente Turismo Langhe Monferrato Roero | Amministratore delegato (fino al 8/5/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| MINNITI Davide | AOU San Luigi di Orbassano | Direttore generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| MIRETTI Dario | Ente di gestione delle Aree Protette del Monviso | Commissario (dal 23/1/2025 al 3/7/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| MORANDO Andrea | I.P.L.A. S.p.A. | Amministratore Unico | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| NIGRO Stefano Giovanni Benedetto | CEIPIEMONTE S.c.p.a. | Direttore Generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| OSELLA BRUNO | A.S.L. TO5 | Direttore Generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| PACINI Pietro | C.S.I. - Piemonte | Direttore Generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| PANERO Rossella | 5T S.r.l. | Direttore Generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| PAONESSA Cesare | Agenzia della Mobilità piemontese | Direttore generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| PASQUERO Alberta | Bioindustry Park Silvano Fumero S.P.A | Amministratore delegato | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| PEDRINI Maurizio | Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale | Presidente (dal 16/1/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| PEIRONE Dario | CEIPIEMONTE S.c.p.a. | Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| PENNA Angelo | A.S.L. NO | Direttore Generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| PEZZETTO Giuseppe | 5T S.r.l. | Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| PIANO Roberta | EDISU - Ente Regionale per il Diritto allo Studio | Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| PICCO Carlo | A.S.L. Città di Torino | Direttore Generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| POMPILIO D'ALICANDRO Enzo | S.I.T.O. S.p.A. | Vice Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| PORTAS Giacomo | Parco Scientifico Tecnologico per l’Ambiente - Enviroment Park Torino S.p.A. | Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| PRUNOTTO Leonardo | Agenzia Territoriale per la Casa - del Piemonte Sud | Presidente (dal 16/1/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| PULZONI Elio | Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie | Presidente (dal 27/11/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| QUIRICO Giovanni Battista | S.I.T.O. S.p.A. | Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| RABELLINO Sara | Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano | Presidente (dal 4/7/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| RABINO Mariano | Ente Turismo Langhe Monferrato Roero | Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| REPETTO Danilo | Ente di gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese | Commissario (dal 23/1/2025 al 26/11/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| REYNERI DI LAGNASCO Amedeo | Fondazione "Podere Pignatelli" | Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| RIBONI Vittoria | Ente di Gestione delle Aree protette dell'Ossola | Commissario (dal 23/1/2025 al 3/7/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| RICCI Marco | A.S.L. VC | Direttore Generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| RIPA Franco | AO Regina Margherita | Commissario (dal 1/9/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| RONDI TOTTO Ermanno | Citta studi spa | presidente e amministratore delegato | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| ROSANO Eugenio | Atl Terre dell'Alto Piemonte - Biella Novara Valsesia Vercelli scarl | Vice presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| ROSSI Elvi | CONSEPI S.r.l. | Amministratore unico | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| SAINI Roberto | Ente di Gestione delle Aree protette del Po piemontese | Commissario (dal 23/1/2025 al 3/7/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| SALVESTRIN Daniela | Azienda Turistica Locale del Cuneese Scrl | Direttore Generale F.F. | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| SALVI Antonio | Bioindustry Park Silvano Fumero S.P.A | Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| SANO' Mario | A.S.L. BI | Direttore Generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| SAPPA Riccardo | S.A.I.A. S.p.A. - Società Aree Industriali ed Artigianali in fallimento | Curatore fallimentare | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| SCARPETTA Stefano Piero | A.O.U. Maggiore della Carità NO | Direttore Generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| SCHAEL Thomas | A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino | Commissario (dal 1/3/2025 al 31/8/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| SCIRETTI Alessandro | Istituto Ricerche Economico Sociali - I.R.E.S. | Presidente (dal 30/1/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| SERRAO Giuseppe | Società per la gestione dell’incubatore di imprese e il trasferimento tecnologico dell’Università di Torino s.c.a.r.l. - 2I3T s.c.a.r.l | Direttore Generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| STRAGIOTTI Carlo | Ente di gestione delle Aree Protette della Valle Sesia | Commissario (fino al 25/9/2025) e Presidente (dal 26/9/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| STRIGLIA Massimo | Tecnoparco del Lago Maggiore - in liquidazione | Liquidatore | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| TABASSO Remo | Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie | Vicepresidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| TANINO Federico | Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano | Vicepresidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| TASSONE Fabio | Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale | Vicepresidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| TRANCHIDA Livio | AO S. Croce e Carle Cuneo | Direttore generale (fino al 31/8/2025) e Commissario (dal 1/9/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| TRANCHIDA Livio | A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino | Direttore generale (dal 1/9/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| VALFRE' Alberto | Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie | Commissario (fino al 26/11/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| VALLERA Erika | Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore | Commissario (dal 23/1/2025 al 26/11/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| VENTURINI Elisa | Agenzia Interregionale per il fiume Po | Presidente del Comitato d'indirizzo (dal 22/12/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| VERCELLINO Luigi | A.S.L. TO4 | Direttore Generale | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| VIETTI Michele | FINPIEMONTE S.p.a. | Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| VITALE Raffaella | MONTEPO'-MONCALIERI TECNOPOLO S.r.l. in liquidazione (società estinta nel 2025) | Liquidatore | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| ZACCHEO Pierleonardo | Ente di Gestione delle Aree protette dell'Ossola | Presidente (dal 4/7/2025) | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| ZAMBON Francesco | FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.a. | Presidente | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| ZANETTA Luciano | MONTEROSA 2000 S.p.A. | Presidente ed Amministratore Delegato | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| ZANICHELLI Gianluca | Agenzia Interregionale per il fiume Po | Direttore | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
| ZANON Alessandro | Visit Piemonte S.c.r.l. | Direttore Generale (fino al 31/8/2025 | link sito Amministrazione Trasparente Ente |
