Con legge regionale n. 5 del 14/04/2017 è stata disposta la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale degli elenchi dei membri del Consiglio o della Giunta regionali cessati dalla carica beneficiari di assegno vitalizio, nonché di coloro, in carica o cessati dalla carica, che abbiano ottenuto la restituzione dei contributi a tal fine versati ai sensi dell’articolo 5 ter della l.r. 25/2011, ovvero che abbiano rinunciato sia al vitalizio sia alla restituzione dei contributi.
L’elenco riporta i nominativi dei membri del Consiglio e della Giunta regionale cessati dalla carica che beneficiano dell’assegno vitalizio, nonché l’importo lordo mensile per ciascuno di essi erogato.
In caso di decesso del soggetto, è indicata, in forma anonima, a fianco del nominativo, la presenza di eventuali aventi titolo beneficiari dell’assegno vitalizio (reversibilità).
Dati aggiornati all'ultima variazione
N. | Cognome e nome | Importo Vitalizio lordo mensile |
---|---|---|
1 | ACOTTO EZIO | 4.220,78 |
2 | Avente titolo di ADDUCI DONATO | 1.316,03 |
3 | ALA NEMESIO | 2.110,39 |
4 | Avente titolo di ALBERTON EZIO | 1.821,09 |
5 | AMERIO MARIO ARNALDO | 2.110,39 |
6 | ARIOTTI ANNA MARIA | 4.008,99 |
7 | AUDDINO ANGELO | 3.014,84 |
8 | AVONDO GIAMPIERO | 3.567,81 |
9 | BAJARDI SANTE | 4.375,80 |
10 | BARASSI PAOLA | 2.782,25 |
11 | BASTIANINI ATTILIO | 1.611,12 |
12 | Avente titolo di BATTINO VITTORELLI PAOLO | 1.036,48 |
13 | Avente titolo di BELLINGERI Gian Franco | 1.780,81 |
14 | BELLION MARCO CESARE | 4.220,78 |
15 | BENSO TERESA ANNA MARIA | 2.608,26 |
16 | BERGOGLIO EMILIA | 4.967,04 |
17 | Avente titolo di BERTI ANTONIO | 1.050,76 |
18 | BERTOLI GIAN PIETRO | 2.456,68 |
19 | Avente titolo di BONINO GUIDO | 1.358,25 |
20 | BIAZZI GUIDO | 3.567,81 |
21 | BODO GIOVANNI | 2.608,26 |
22 | BOLLA EMILIO | 2.110,39 |
23 | Avente titolo di BONTEMPI RINALDO | 2.336,20 |
24 | Avente titolo di BORANDO CARLO | 2.538,81 |
25 | BORIOLI Daniele Gaetano | 2.984,43 |
26 | BORTOLIN SILVANA | 4.705,36 |
27 | BOSIO MARCO | 4.202,89 |
28 | BOTTA FRANCO MARIA | 5.193,56 |
29 | Avente titolo di BRIZIO FALLETTI GIAN PAOLO | 3.266,08 |
30 | BRESSO MERCEDES | 7.838,58 |
31 | BRIGANDI’ MATTEO | 2.361,46 |
32 | BRUCIAMACCHIE MARIO | 3.719,33 |
33 | BUQUICCHIO ANDREA | 4.527,29 |
34 | Avente tiolo di BURZI ANGELO EMILIO FILIPPO | 3.581,31 |
35 | BUZIO ALBERTO | 2.292,48 |
36 | Avente titolo di CALLERI DI SALA EDOARDO | 1.253,31 |
37 | CALLIGARO GERMANO | 4.202,89 |
38 | CANTORE DANIELE | 4.220,78 |
39 | Avente titolo di CARACCIOLO GIOVANNI | 3.617,80 |
40 | CARLETTO MARIO | 4.967,04 |
41 | CASARI RAIMONDA | 1.994,57 |
42 | CASONI WILLIAM | 5.957,32 |
43 | CASTAGNONE AURELIA | 2.438,85 |
44 | CATTANEO PAOLO | 2.757,82 |
45 | CATTANEO SANDRO | 3.014,84 |
46 | CAVALLARO SERGIO | 3.014,84 |
47 | CAVALLERA UGO | 8.039,57 |
48 | Avente titolo di CERCHIO GIUSEPPE | 3.266,08 |
49 | CERUTTI GIUSEPPE | 2.219,53 |
50 | CHIEZZI GIUSEPPE | 7.637,59 |
51 | COLOMBINO MICHELE | 2.438,85 |
52 | COMELLA PIER GIORGIO | 3.014,84 |
53 | CONTI SERGIO | 3.014,84 |
54 | Avente titolo di CONTU MARIO | 1.564,96 |
55 | COPPO ETTORE | 2.110,39 |
56 | COSTA ROSA ANNA | 2.110,39 |
57 | COTTO MARIANGELA | 7.034,62 |
58 | DADONE PIETRO | 1.828,66 |
59 | DALMASSO SERGIO | 2.757,82 |
60 | Avente titolo di D'AMBROSIO ANTONIO | 2.532,47 |
61 | DAMERI SILVANA | 4.220,78 |
62 | DARDANELLO FERRUCCIO | 3.794,29 |
63 | Avente titolo di DE RUGGIERO NICOLA | 1.808,91 |
64 | DEORSOLA SERGIO | 7.034,62 |
65 | Avente titolo di DEVECCHI ARMANDO | 2.469,90 |
66 | DI GIOIA VITTORIO | 1.930,54 |
67 | DUTTO CLAUDIO | 5.346,31 |
68 | Avente titolo di ENRIETTI EZIO | 1.422,33 |
69 | FABBRI VINCENZO | 1.930,54 |
70 | FERRARA FRANCO | 4.202,89 |
71 | FERRARI MARIA SOFIA | 1.978,80 |
72 | FERRARIS GIORGIO | 2.716,13 |
73 | Avente titolo di FERRARIS PAOLO | 1.494,32 |
74 | FERRERO GIOVANNI | 3.528,59 |
75 | FERRO PRIMO | 3.567,81 |
76 | Avente titolo di FIORINI FAUSTO | 1.219,43 |
77 | FIUMARA FRANCESCO | 2.292,48 |
78 | FOCO ANDREA | 4.936,18 |
79 | Avente titolo di FRACCHIA MARIO | 1.036,48 |
80 | Avente titolo di FURNARI BALDASSARRE | 1.036,48 |
81 | GALASSO ENNIO | 3.014,84 |
82 | GALLARINI PIER LUIGI | 7.637,59 |
83 | GALLI DANIELE | 2.532,47 |
84 | Avente titolo di GANDOLFI ALDO ANTONINO | 1.041,67 |
85 | Avente titolo di GARINO MARCELLO | 1.106,19 |
86 | GATTI AGOSTINO | 2.821,91 |
87 | GHIGO ENZO | 5.002,90 |
88 | Avente titolo di GIORDANO COSTANTINO | 1.483,30 |
89 | GIULIANO VALTER | 2.436,80 |
90 | Avente titolo di GOGLIO GIUSEPPE | 2.763,61 |
91 | GRAGLIA ANNA | 1.930,54 |
92 | GRASSO LUCIANO | 2.869,26 |
93 | LARATORE GIOVANNI CARLO | 3.014,84 |
94 | LEO GIAMPIERO | 6.592,45 |
95 | LOMBARDI EMILIO | 6.532,15 |
96 | MACCARI EUGENIO | 4.430,61 |
97 | Avente titolo di MAJORINO GAETANO | 3.517,32 |
98 | MANCUSO GIANNI | 2.363,29 |
99 | MANICA GIULIANA | 7.838,58 |
100 | MANOLINO GIULIANO | 6.029,67 |
101 | MARCENARO PIETRO | 2.833,95 |
102 | MARCHIARO MARIA | 4.452,34 |
103 | MARCHINI SERGIO | 6.431,66 |
104 | MARENGO LUCIANO | 4.430,61 |
105 | MARENGO PIERLUIGI | 2.017,40 |
106 | MARINO MASSIMO | 2.110,39 |
107 | MASARACCHIO ANTONINO | 4.019,79 |
108 | MERCURIO DOMENICO | 3.617,80 |
109 | MIGLIASSO TERESA | 3.014,84 |
110 | MIGLIETTI FRANCO | 2.608,26 |
111 | MIGNONE ANDREA | 4.074,43 |
112 | Avente titolo di MINUCCI ADALBERTO | 1.217,17 |
113 | MONTABONE RENATO | 4.220,78 |
114 | MONTEFALCHESI CORRADO | 3.149,79 |
115 | Avente titolo di MONTICELLI ANTONIO | 1.247,51 |
116 | Avente titolo di MORETTI MICHELE | 2.564,68 |
117 | MORICONI ENRICO | 6.029,67 |
118 | MORO FRANCESCO | 1.903,91 |
119 | MULIERE ROCCHINO | 5.603,57 |
120 | NESI NERIO | 1.036,48 |
121 | OLIVA GIOVANNI | 3.121,79 |
122 | PAGANELLI ETTORE | 3.256,45 |
123 | PANELLA LUCIANO | 2.136,84 |
124 | Avente titolo di PAPANDREA ROCCO | 2.749,54 |
125 | Avente titolo di PARIS MARIO | 1.169,73 |
126 | PEANO PIERGIORGIO | 4.693,77 |
127 | Avente titolo di PETRINI LUIGI | 2.867,71 |
128 | PEVERARO PAOLO PIETRO | 2.662,63 |
129 | PEZZANA ANGELO | 2.143,72 |
130 | PICCHIONI ROLANDO | 5.527,20 |
131 | Avente titolo di PICCO GIOVANNI | 2.366,00 |
132 | PIZZALE GIOVANNI | 3.014,84 |
133 | PLACIDO ROBERTO | 5.603,57 |
134 | PORCELLANA FRANCESCO LUIGI | 2.345,60 |
135 | POZZI PAOLA | 2.765,94 |
136 | POZZO GIUSEPPE | 2.013,52 |
137 | QUAGLIA GIOVANNI | 3.347,29 |
138 | RABELLINO RENZO | 2.291,27 |
139 | RACCHELLI ETTORE | 4.944,33 |
140 | REBURDO GIUSEPPE | 3.567,81 |
141 | RESCHIGNA ALDO | 5.426,71 |
142 | REVELLI FRANCESCO | 3.689,33 |
143 | Avente titolo di RIBA LIDO | 3.517,32 |
144 | RICCA LUIGI SERGIO | 3.014,84 |
145 | RIGGIO ANGELINO | 6.029,67 |
146 | Avente titolo di RIVALTA LUIGI | 2.982,23 |
147 | RONZANI GIANNI WILMER | 6.833,63 |
148 | Avente titolo di ROSCI MARCO | 1.219,43 |
149 | ROSTAGNO ELIO | 3.617,80 |
150 | RUBATTO PIER LUIGI | 2.674,23 |
151 | SAITTA ANTONINO | 4.582,56 |
152 | SALERNO GABRIELE | 1.627,14 |
153 | Avente titolo di SANLORENZO BERNARDO | 1.041,67 |
154 | Avente titolo di SANTONI DE SIO FERNANDO | 1.130,56 |
155 | SARTORIS ANNA | 2.653,06 |
156 | SARTORIS RICCARDO | 2.172,96 |
157 | SCANDEREBECH DEODATO | 6.612,54 |
158 | SESTERO MARIA GRAZIA | 2.231,20 |
159 | SIBILLE BRUNA | 3.014,84 |
160 | Avente titolo di SIMONELLI CLAUDIO | 2.371,31 |
161 | Avente titolo di SPAGNUOLO CARLA | 2.101,45 |
162 | STAGLIANO' GREGORIO IGOR | 3.869,70 |
163 | SUINO MARISA | 4.220,78 |
164 | TAPPARO GIANCARLO | 7.235,62 |
165 | TESTA GIANLUIGI | 2.081,21 |
166 | Avente titolo di TOMATIS VINCENZO | 1.808,91 |
167 | TURIGLIATTO MARIANO | 3.014,84 |
168 | VAGLIO ROBERTO | 4.924,24 |
169 | Avente titolo di VALERI GILBERTO | 1.873,18 |
170 | Avente titolo di VALETTO CORNELIO | 1.219,43 |
171 | Avente titolo di VALPREDA MARIO | 1.564,96 |
172 | VALVO CESARE MAURIZIO | 2.110,39 |
173 | VECCHIONE MARIO | 4.008,99 |
174 | VETRINO BIANCA | 5.236,17 |
175 | Avente titolo di VILLA ANTONINO | 2.303,04 |
176 | VINDIGNI MARCELLO | 2.002,93 |
177 | ZACCHERA MARCO | 2.852,42 |
178 | ZANOLETTI TOMASO | 3.014,84 |
Ai Consiglieri regionali in carica fino alla IX legislatura è stata applicata, ai sensi della l.r. 24/2001, una trattenuta obbligatoria pari al 20% sull'indennità di carica mensile loro spettante, oltre ad una quota aggiuntiva facoltativa pari al 5% della stessa indennità per la reversibilità del vitalizio. L’elenco riporta i nominativi dei membri del Consiglio e della Giunta regionale che si sono avvalsi della facoltà, introdotta dal comma 1 dell’art. 12 della L.R. 15 febbraio 2014, n. 1 (che introduce l’art. 5ter alla L.R. 25/2011), di chiedere la restituzione dei contributi già trattenuti per assegno vitalizio e reversibilità, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi, rinunciando definitivamente all’assegno vitalizio.
L’elenco riporta altresì i nominativi di quei consiglieri regionali, contrassegnati con asterisco, già titolari di assegno vitalizio, rieletti in Consiglio regionale nella IX legislatura, che hanno rinunciato all'ulteriore periodo di contribuzione versata.
Unitamente ai nominativi è pubblicata la misura delle somme restituite.
Per i soggetti che hanno ricoperto la carica in più legislature la pubblicazione della misura delle somme restituite è comprensiva degli eventuali contributi già precedentemente riscossi in forza di disposizioni normative anteriori all’articolo 5 ter della citata l.r. 25/2011.
N | NOMINATIVO | LEGISLATURA | ANNI MANDATO | CONTRIBUZIONE VITALIZIO | CONTRIBUZIONE REVERSIBILITA' | TOTALE RESTITUZIONE AI SENSI L.R. 25/2011 - ART. 5TER | RESTITUZIONE ANTECEDENTE L.R. 25/2011 - ART. 5TER | TOTALE RESTITUZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIRIO ALBERTO | VIII - IX | 9 | € 199.741,70 | € 199.741,70 | € 199.741,70 | ||
2 | RAVELLO ROBERTO SERGIO | IX | 4 | € 81.652,49 | € 20.413,11 | € 102.065,60 | € 102.065,60 | |
3 | BOETI ANTONINO | IX | 9 | € 81.601,35 | € 20.400,33 | € 102.001,68 | € 149.350,62 | € 251.352,30 |
4 | CERUTTI MONICA | IX | 4 | € 81.537,03 | € 81.537,03 | € 81.537,03 | ||
5 | QUAGLIA GIOVANNA | IX | 4 | € 81.652,49 | € 81.652,49 | € 81.652,49 | ||
6 | MOTTA ANGELA | VIII - IX | 9 | € 201.017,70 | € 20.417,41 | € 221.435,11 | € 221.435,11 |